DATA SISWA TAHUN 2014/2015
| KELAS I | Jml | |
| L | P | |
| 12 | 19 | 31 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS II | Jml | |
| L | P | |
| 15 | 14 | 29 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS III | Jml | |
| L | P | |
| 23 | 15 | 38 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS IV | Jml | |
| L | P | |
| 18 | 18 | 36 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS V | Jml | |
| L | P | |
| 17 | 20 | 37 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS VI | Jml | |
| L | P | |
| 17 | 12 | 17 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| SELURUH KELAS | Jml | |
| L | P | |
| 102 | 98 | 200 |
| Jumlah Rombel : 6 | ||
Updated : 03/2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar