DATA RUANG DI SD MUHAMMADIYAH 11 SURAKARTA
| |||||
NO
|
JENIS RUANG
|
JUMLAH
|
UKURAN (m2)
| ||
1
| Ruang Kelas |
6
| |||
2
| Ruang Penunjang | ||||
| a. Komputer | |||||
| b. Perpustakaan | |||||
| c. UKS | |||||
| d. Kamar Mandi / WC | |||||
| e. Gudang | |||||
| f. Koperasi | |||||
3
| Ruang Kantor | ||||
| a. Kepala Sekolah | |||||
| b. Guru | |||||
| c. Tata Usaha (TU) | |||||
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar